简介
当客户端请求验证码、交互验证码、服务端进行二次校验请求等都将产生验证码日志,企业可通过日志查询功能通过指定查询条件查询验证码请求日志并下载浏览
功能使用说明
查询时间
支持查询最近 3 天内的验证码日志
查询条件
支持通过流水号 lot_number、验证码 id、客户端或服务端交互 ip三种查询条件
查询结果
日志字段和释义如下,查询结果不支持筛选,如需对多条查询结果进行筛选,请点击右上角下载为 excel 表格后进行筛选
| 字段 | 字段释义 | 字段示例 |
|---|---|---|
| 验证 ID | 创建场景时获取和并部署的验证 ID | 69e5**bd5d |
| 流水号 | lot_number 流水号,用以标记一次验证流程 | fb929c6737a34552b9a1f7f118b654a9 |
| 请求类型 | 分为三种请求类型: Load:客户端请求 Verify:客户端交互 Validate:服务端二次校验 |
Verify |
| 请求时间 | 请求时间(+08:00 代表当前时间为东八区时间) | 2024-05-09T17:52:08+08:00 |
| ip | 当请求类型为 Load 或 Verify 时,ip 代表客户端 ip。当请求类型为 Validate 时,ip 代表服务端出口 ip | 192.108.1.1 |
| 请求端侧 | 验证码请求来源的客户端类型,具体视实际部署的客户端而返回,通常有web、Android、iOS、web_mobile、wx | web |
| 请求结果 | 会返回以下三种类型: success:请求类型为 Verify 时,请求结果返回 success 代表客户端验证码回答正确;请求类型为 Validate 时,请求结果返回 success 代表服务端二次校验成功; fail:请求类型为 Verify 时,请求结果返回 fail 代表客户端验证码回答错误;请求类型为 Validate 时,请求结果返回 fail 代表服务端二次校验失败; forbidden:代表客户端验证码回答正确,但触碰极验策略被封禁拦截 |
success |
| 验证形式 | 根据实际配置的验证形式和客户端实际交互的验证形式返回,验证形式字段枚举如下: ai:一键通过 slide:滑动验证 word:文字点选 icon:图标点选 phrase:语序点选 match:消消乐验证 winlinze:五子棋验证 nine:九宫格点选 |
slide |
| 验证通过时间 | 实际开始交互到交互完成的时间,ms 单位 | 2027 |
| 请求UA | 请求 UA | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 请求域名 | 部署验证码的域名来源,移动端场景无法采集到域名来源 | http://127.0.0.1:8077/ |